р/т | Маълумот оиди муассисаҳои тиббии
ноҳияи Дӯстӣ ба 01.01.2017 |
Вохиди ченак | Шумора |
1 | Муассиса ва ҳуҷураҳои инфиродии фаъолияти тиббии хусуси дошта | адад | – |
2 | Аз он чумла: муассисаҳои тиббии давлатӣ | адад | 4 |
Сохтори госпиталӣ (Беморхонаи марказӣ) | 4 | ||
4 | Муассисаи кумаки аввалияи тиббию санитарӣ (КАТС) |
адад |
1 |
6 | Маркази саломатии деҳот | адад | 14 |
7 | Бунгоҳи саломатӣ | адад | 31 |
9 | Маркази даҳонпизишкӣ | адад | 1 |
12 | Муассисаҳои хусуси бо кат | адад | – |
13 | Миқдори катҳои бистарӣ | адад | 480 |
14 | Таъминоти катҳои бистари ба 10 ҳазор нафар | адад | 46 |
15 | Шумораи табибон | нафар | 132 |
16 | Таъминоти таббибон ба 10 ҳазор нафар | нафар | 1,2 |
17 | Табиби беморихои занона ва момои (акушер-гениколог) |
нафар |
11 |
18 | Таъминоти табибон акушер-гениколог ба 10 хазор нафар ахолӣ | нафар | 1 |
19 | Шумораи таббибони тибби оилавӣ | нафар | 16 |
20 | Таъминоти таббибони тибби оилави ба 10 ҳазор нафар аҳолӣ | нафар | 1,5 |
21 | Кормандони миёнаи тибби хамагӣ | нафар | 380 |
22 | Аз он чумла: момадоя (акушерка) | нафар | 41 |
23 | Таъминоти таббибони момадоя ба 10 ҳазор нафар аҳолӣ |
нафар |
3,9 |
24 | Кормандони миёнаи тибби ба 10 хазор нафар ахолӣ | нафар | 32 |
25 | Дорухонахо хамагӣ | адад | 13 |
26 | Аз он ҷумла филиалҳо | адад | 13 |