Нишондиҳандаҳои соҳаи маъориф дар соли хониши 2016 – 2017
Нафар | Занон | Мард | фоиз | |
Шумораи муассисаҳои таҳсилоти умуми (адад) | 46 | – | – | – |
Аз ҷумла: муассисаҳои намуди нав (литсей) (адад) | – | – | – | – |
Муассисаҳои намуди нав (гимназия) (адад) | 1 | – | – | – |
Шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (адад) | 45 | – | – | – |
шумораи хонандагон | 23761 | 11209 | 12552 | 53,0 |
Шумораи умумии омузгорон | 1476 | 736 | 740 | 50,1 |
Омузгорони бо маълумоти олӣ | 905 | 364 | 541 | 59,8 |
Маълумоти миёна (ғоибхон) | 82 | 59 | 23 | 28,0 |
Маълумоти олӣ нопурра (махсус) | 489 | 313 | 176 | 36,0 |
Шумораи унвондорони “Аълочи маъорифи ҶТ” | – | – | – | – |
Бо мукофоти давлатӣ қадр шуданд | – | – | – | – |
Бо дараҷаи олӣ | 194 | 62 | 132 | 68 |
Бо тахасуси дараҷаи якум | 329 | 159 | 170 | 51,7 |
Бо тахасуси дараҷаи дуюм | 203 | 137 | 66 | 32,5 |
Муассисаҳои томактабӣ | 2 | – | – | – |
Муассисаҳои томактабӣ хусуси | – | – | – | – |
дар онҳо шумораи кудакон | 271 | 113 | 158 | 58,2 |
Шумораи кормандони томактаби | 61 | 50 | 11 | 18 |
Аз он мурабиёни муассисаҳои томактабӣ | 14 | 14 | – | – |
Шумораи компютерҳо (адад) | 629 | – | – | – |
Шумораи принтерҳо (адад) | 136 | – | – | – |
Шумораи генераторҳо (адад) | 39 | – | – | – |
Муассисаҳои бо шабакаи интернет пайваст буда (адад) | 35 | – | – | – |
Шумораи синфхонаҳои компютерӣ (адад) | 35 | – | – | – |
Шумораи синфхонаҳои таълимӣ (адад) | 652 | – | – | – |
Мизу курси комплект (адад) | 11811 | – | – | – |
Тахтаи синфӣ (адад) | 849 | – | – | – |
Шумораи умумии хатмкунандагони с.2016 | 1418 | 614 | 804 | 56,7 |
Ба маркази миллӣ тести ҳуҷатҳо пешниҳод намудаанд | – | – | – | – |
Дар донишкадаҳо дохил шудаанд
|
– | – | – | – |
Бо Квотаи Президенти дохил шудаанд | 23 | 11 | 12 | 100 |
аз ҷумла: духтарон | 11 | 11 | – | 47,8 |
писарон | 12 | – | 12 | 52,2 |
Ҳамагӣ аз ноҳия тибқи Квота таҳсил доранд | 97 | 50 | 47 | 48,4 |
Хонандагони дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд | 115 | 3 | 112 | 97,4 |
Ҳамагӣ донишҷуён аз ноҳия дар донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ таҳсил доранд | 378 | 113 | 265 | 70 |
Соли 2016 баъди хатм донишҷӯён дар соҳаи маориф ба кор ҳозир шудаанд | 23 | 4 | 19 | 82,6 |